97/05/28 | 鑽全處分中國信託Dual Currency Note(AUD/USD),處分利益68,880美元 |
97/04/25 | 鑽全4/24取得第一銀行Dual Currency Note(NZD/USD)計3000萬美元 |
97/03/26 | 鑽全取得第一銀行Dual Currency Note(AUD/USD)計2800萬美元 |
97/03/20 | 鑽全取得中國信託Dual Currency Note(AUD/USD)計4270萬美元 |
96/10/17 | 鑽全取得中國信託-二年期美元到期稅前100%保本機動利率投資型組合式產品 |
96/10/03 | 鑽全處分三年期美金計價票券連接日本東京房地產指數對比美國費城房屋指數事宜 |
96/09/03 | 鑽全取得三年期美金計價票券連接日本東京房地產指數對比美國費城房屋指數事宜 |
96/01/09 | 鑽全1/9取得一銀-Dual Currency Note(USD/JPY)1000萬美元 |
96/01/05 | 鑽全1/4取得一銀-Dual Currency Note(JPY/USD)約3億2458萬元 |
95/12/21 | 鑽全11/17-12/20處分中國信託-Dual Currency Note(USD/JPY),獲利約9.14萬美元 |
95/12/15 | 鑽全12/14取得一銀-Dual Currency Note(USD/JPY)約3.27億元 |
95/11/07 | 鑽全取得美林新興市場短期投資組合債券計3.17億元 |
95/11/06 | 鑽全9/25-11/3處分一銀-Dual Currency Note(USD/JPY),獲利約6.5萬美元 |
95/11/06 | 鑽全10/25-11/3取得一銀-Dual Currency Note(USD/JPY)計945萬美元 |
95/11/06 | 鑽全處分5 Year USD-Denominated Note Linked to CNY China Revaluation Note事宜 |
95/10/02 | 鑽全取得一銀-Dual Currency Note(USD/JPY)計945萬美元 |
95/07/25 | 鑽全補正7/21公告取得中信銀2年期美元計價外幣投資型組合產品 |
95/07/24 | 鑽全處分元大資產Dual Currency Note(USD/JPY)獲利約6.2萬美元 |
95/07/24 | 鑽全處分中信銀Dual Currency Note(JPY/USD)獲利約343萬日幣 |
95/07/24 | 鑽全處分南科CLN,獲利約655萬元 |
95/07/24 | 鑽全處分中信銀Dual Currency Note(USD/JPY)獲利約4.1萬美元 |
95/07/24 | 鑽全處分元大資產管理Dual Currency Note(JPY/USD),獲利約560萬日幣 |
95/07/24 | 鑽全處分中信銀Dual Currency Note(JPY/USD),獲利約608萬日幣 |
95/07/24 | 鑽全取得中信銀2年期美元計價外幣投資型組合產品計3,550萬美元 |
95/07/24 | 鑽全取得中信銀Dual Currency Note(JPY/USD)計21.16億日幣 |
95/07/24 | 鑽全取得台新銀12年美元計價組合式商品計1000萬美元 |
95/07/20 | 鑽全取得Dual Currency Note(USD/JPY),總金額2284萬美元 |
95/07/20 | 鑽全94/12/31-95/7/19取得Dual Currency Note(JPY/USD)事宜 |
95/07/20 | 鑽全94/9/20-95/7/19取得南科CLN,總金額約5.32億元 |
95/07/20 | 鑽全取得Dual Currency Note(USD/JPY),總金額1000萬美元 |
95/07/20 | 鑽全94/12/31-95/7/19處分Dual Currency Note(JPY/USD)事宜 |
95/07/20 | 鑽全94/12/1-95/7/19處分Dual Currency Note(USD/JPY)事宜 |
沒有留言:
張貼留言